会社名 | にじいろこども診療所 |
---|---|
給与 | [月収]21.4万円 ~ 31.0万円 |
勤務地 | 栃木県下野市 |
交通アクセス | 栃木県下野市小金井4-1-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153709 |
会社名 | 社会福祉法人長岡東山福祉会 |
---|---|
給与 | [月収]22.1万円 ~ 25.6万円 |
勤務地 | 新潟県長岡市 |
交通アクセス | 新潟県長岡市加津保町1695-2 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153728 |
会社名 | 社会福祉法人長岡東山福祉会 |
---|---|
給与 | [月収]22.1万円 ~ 25.6万円 |
勤務地 | 新潟県長岡市 |
交通アクセス | 新潟県長岡市加津保町1695-2 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153733 |
会社名 | 株式会社ツツジ苑 |
---|---|
給与 | [月収]21.1万円 ~ 22.7万円 [年収]253万円 ~ 273万円 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
交通アクセス | 福岡県北九州市小倉南区上吉田6-17-28 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153744 |
会社名 | 株式会社ツツジ苑 |
---|---|
給与 | [月収]21.1万円 ~ 22.7万円 [年収]253万円 ~ 273万円 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
交通アクセス | 福岡県北九州市小倉南区上吉田6-17-28 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153745 |
会社名 | 社会福祉法人慶寿会 |
---|---|
給与 | [月収]19.8万円 ~ 21.4万円 |
勤務地 | 福岡県田川郡福智町 |
交通アクセス | 福岡県田川郡福智町上野3175‐3 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153753 |
会社名 | 社会福祉法人慶寿会 |
---|---|
給与 | [月収]19.8万円 ~ 21.4万円 |
勤務地 | 福岡県田川郡福智町 |
交通アクセス | 福岡県田川郡福智町上野3175‐3 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153761 |
会社名 | 医療法人光仁会 春日部厚生病院 |
---|---|
給与 | [月収]24.1万円 ~ 30.8万円 |
勤務地 | 埼玉県春日部市 |
交通アクセス | 埼玉県春日部市緑町6-11-48 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153789 |
会社名 | 株式会社ゆずほ |
---|---|
給与 | [月収]25.5万円 ~ |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区 |
交通アクセス | 千葉県千葉市花見川区横戸台51-3 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10154307 |
会社名 | 株式会社ゆずほ |
---|---|
給与 | [月収]34.0万円 ~ |
勤務地 | 千葉県千葉市花見川区 |
交通アクセス | 千葉県千葉市花見川区横戸台51-3 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10154361 |
会社名 | 医療法人孟仁会 東大阪山路病院 |
---|---|
給与 | [月収]32.8万円 ~ |
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
交通アクセス | 大阪府東大阪市稲葉1-7-5 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-248190 |
会社名 | 医療法人孟仁会 摂南総合病院 |
---|---|
給与 | [月収]36.1万円 ~ [年収]480万円 ~ |
勤務地 | 大阪府門真市 |
交通アクセス | 大阪府門真市柳町1-10 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-259014 |
会社名 | 医療法人相愛会 相原第二病院 |
---|---|
給与 | [月収]28.0万円 ~ |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
交通アクセス | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-10 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-259428 |
会社名 | 医療法人相愛会 相原第二病院 |
---|---|
給与 | [月収]22.4万円 ~ |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
交通アクセス | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-10 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-262107 |
会社名 | 医療法人社団白雲会 呉陽病院 |
---|---|
給与 | [月収]23.4万円 ~ 27.0万円 |
勤務地 | 富山県富山市 |
交通アクセス | 富山県富山市野口南部126 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-265238 |
会社名 | 医療法人三秀会 中央クリニック |
---|---|
給与 | [月収]20.5万円 ~ 24.9万円 |
勤務地 | 栃木県下野市 |
交通アクセス | 栃木県下野市薬師寺3154-2 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-279849 |
会社名 | 財団医療法人十全会 上野病院 |
---|---|
給与 | [月収]25.3万円 ~ 31.3万円 [年収]388万円 ~ 469万円 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
交通アクセス | 栃木県宇都宮市天神2-2-15 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-330458 |
会社名 | 社会医療法人若竹会 |
---|---|
給与 | [月収]24.5万円 ~ 36.0万円 [年収]354万円 ~ 526万円 |
勤務地 | 東京都大田区 |
交通アクセス | 東京都大田区中央8-34-10 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-441202 |
会社名 | 社会福祉法人南町田ちいろば会 |
---|---|
給与 | [月収]24.8万円 ~ 29.0万円 |
勤務地 | 東京都町田市 |
交通アクセス | 東京都町田市南町田4-10-38 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-455969 |
会社名 | 社会福祉法人東風会 |
---|---|
給与 | [月収]21.5万円 ~ 31.7万円 |
勤務地 | 栃木県栃木市 |
交通アクセス | 栃木県栃木市大平町上高島774 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-458722 |
© お仕事マッチ