会社名 | 株式会社ジェネラス |
---|---|
給与 | [月収]18.3万円 ~ 29.0万円 [年収]271万円 ~ 417万円 |
勤務地 | 愛知県清須市 |
交通アクセス | 愛知県清須市阿原神門95-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152315 |
会社名 | 社会福祉法人清水福祉会 |
---|---|
給与 | [月収]21.6万円 ~ 25.9万円 |
勤務地 | 大阪府守口市 |
交通アクセス | 大阪府守口市菊水通3-16-2 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152325 |
会社名 | 株式会社創生事業団 |
---|---|
給与 | [月収]35.1万円 ~ |
勤務地 | 大阪府柏原市 |
交通アクセス | 大阪府柏原市古町3-3-5 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152403 |
会社名 | 医療法人社団みんなのうた |
---|---|
給与 | [月収]23.6万円 ~ |
勤務地 | 北海道苫小牧市 |
交通アクセス | 北海道苫小牧市三光町1-2-10 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152418 |
会社名 | 医療法人孟仁会 東大阪山路病院 |
---|---|
給与 | [月収]32.8万円 ~ |
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
交通アクセス | 大阪府東大阪市稲葉1-7-5 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152532 |
会社名 | 医療法人平病院 老人保健施設 知多苑 |
---|---|
給与 | [月収]20.4万円 ~ [年収]244万円 ~ |
勤務地 | 愛知県知多市 |
交通アクセス | 愛知県知多市日長字上種廻間61-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152612 |
会社名 | 医療法人秀麗会 |
---|---|
給与 | [月収]28.5万円 ~ 38.9万円 [年収]400万円 ~ 622万円 |
勤務地 | 愛知県西尾市 |
交通アクセス | 愛知県西尾市桜木町5-14 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152621 |
会社名 | 一般財団法人公衆保健協会 |
---|---|
給与 | [月収]22.0万円 ~ 26.3万円 [年収]342万円 ~ 412万円 |
勤務地 | 愛知県小牧市 |
交通アクセス | 愛知県小牧市大字北外山字池田1735‐1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152679 |
会社名 | 琴葉株式会社 |
---|---|
給与 | [月収]27.5万円 ~ [年収]330万円 ~ |
勤務地 | 愛知県海部郡蟹江町 |
交通アクセス | 愛知県海部郡蟹江町桜2-62 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152702 |
会社名 | 琴葉株式会社 |
---|---|
給与 | [月収]24.0万円 ~ 40.0万円 [年収]336万円 ~ 560万円 |
勤務地 | 愛知県半田市 |
交通アクセス | 愛知県半田市東生見町15-4 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152712 |
会社名 | 社会福祉法人長福会 |
---|---|
給与 | [月収]25.0万円 ~ 29.0万円 [年収]381万円 ~ 444万円 |
勤務地 | 愛知県大府市 |
交通アクセス | 愛知県大府市横根町箕手87-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152726 |
会社名 | 社会福祉法人長福会 |
---|---|
給与 | [月収]25.0万円 ~ 29.0万円 [年収]381万円 ~ 444万円 |
勤務地 | 愛知県大府市 |
交通アクセス | 愛知県大府市横根町箕手87-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152728 |
会社名 | 株式会社メディカルケアサポート千田 |
---|---|
給与 | [月収]23.0万円 ~ 30.0万円 [年収]276万円 ~ |
勤務地 | 愛知県豊明市 |
交通アクセス | 愛知県豊明市沓掛町荒畑26-279 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152740 |
会社名 | 株式会社ベストライフ西日本 |
---|---|
給与 | [月収]30.5万円 ~ 32.1万円 [年収]406万円 ~ 425万円 |
勤務地 | 大阪府岸和田市 |
交通アクセス | 大阪府岸和田市南上町2-5-28 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152781 |
会社名 | 株式会社ベストライフ西日本 |
---|---|
給与 | [月収]30.5万円 ~ 32.1万円 [年収]406万円 ~ 425万円 |
勤務地 | 大阪府茨木市 |
交通アクセス | 大阪府茨木市茨木市天王2-3-20 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152784 |
会社名 | 社会福祉法人永信会 特別養護老人ホーム永生苑豊橋 |
---|---|
給与 | [月収]20.0万円 ~ 35.0万円 [年収]313万円 ~ 474万円 |
勤務地 | 愛知県豊橋市 |
交通アクセス | 愛知県豊橋市大村町字花次83 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152822 |
会社名 | 医療法人フジタ 介護老人保健施設フジオカ |
---|---|
給与 | [月収]20.0万円 ~ 26.5万円 [年収]337万円 ~ 550万円 |
勤務地 | 愛知県豊田市 |
交通アクセス | 愛知県豊田市御作町振ヶ洞1157-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152831 |
会社名 | 医療法人宏和会 瀬戸みどりのまち病院 |
---|---|
給与 | [月収]21.1万円 ~ 23.1万円 [年収]338万円 ~ 369万円 |
勤務地 | 愛知県瀬戸市 |
交通アクセス | 愛知県瀬戸市緑町2‐114‐1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152837 |
会社名 | 株式会社アシスト |
---|---|
給与 | [月収]33.0万円 ~ 35.0万円 |
勤務地 | 奈良県天理市 |
交通アクセス | 奈良県天理市川原城町53-3 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152869 |
会社名 | 有限会社ほおずき |
---|---|
給与 | [月収]21.9万円 ~ 25.2万円 |
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
交通アクセス | 兵庫県加古郡播磨町東野添2-18‐6 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152892 |
© お仕事マッチ