会社名 | 株式会社Any |
---|---|
給与 | [月収]35.0万円 ~ [年収]420万円 ~ |
勤務地 | 大阪府岸和田市 |
交通アクセス | 大阪府岸和田市今木町53-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153179 |
会社名 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 |
---|---|
給与 | [月収]23.4万円 ~ 35.9万円 [年収]281万円 ~ 431万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市天久1000 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153202 |
会社名 | 株式会社FOOTAGE |
---|---|
給与 | [月収]30.5万円 ~ 50.0万円 [年収]458万円 ~ 530万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市熱田区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市熱田区名東本通5-14 FixSunAge名東102 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153204 |
会社名 | 株式会社FOOTAGE |
---|---|
給与 | [月収]30.5万円 ~ 50.0万円 [年収]458万円 ~ 530万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市熱田区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市熱田区伝馬(2025年4月オープンの為、未定) |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153224 |
会社名 | 株式会社FOOTAGE |
---|---|
給与 | [月収]30.5万円 ~ 50.0万円 [年収]458万円 ~ 530万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中村区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市中村区(2025年6月オープンの為、未定) |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153225 |
会社名 | 有限会社げんきの森 |
---|---|
給与 | [月収]22.0万円 ~ 25.0万円 [年収]300万円 ~ 360万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市中川区供米田2-909 PLACEWALL1F |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153232 |
会社名 | 有限会社げんきの森 |
---|---|
給与 | [月収]21.0万円 ~ 25.0万円 [年収]300万円 ~ 360万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市中川区供米田2-909 PLACEWALL1F |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153235 |
会社名 | 有限会社げんきの森 |
---|---|
給与 | [月収]22.0万円 ~ 25.0万円 [年収]300万円 ~ 360万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市中川区中郷2-25 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153244 |
会社名 | 有限会社げんきの森 |
---|---|
給与 | [月収]21.0万円 ~ 25.0万円 [年収]300万円 ~ 360万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中川区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市中川区中郷2-25 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153246 |
会社名 | 社会福祉法人かなえ福祉会 |
---|---|
給与 | [月収]24.6万円 ~ [年収]375万円 ~ |
勤務地 | 愛知県尾張旭市 |
交通アクセス | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄256-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153267 |
会社名 | 社会福祉法人かなえ福祉会 |
---|---|
給与 | [月収]24.6万円 ~ [年収]375万円 ~ |
勤務地 | 愛知県尾張旭市 |
交通アクセス | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄256-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153270 |
会社名 | 株式会社エーアールオー |
---|---|
給与 | [月収]36.5万円 ~ [年収]440万円 ~ |
勤務地 | 愛知県一宮市 |
交通アクセス | 愛知県一宮市大和町妙興寺徳法寺浦25 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153279 |
会社名 | 株式会社エーアールオー |
---|---|
給与 | [月収]36.5万円 ~ [年収]440万円 ~ |
勤務地 | 愛知県一宮市 |
交通アクセス | 愛知県一宮市大和町妙興寺徳法寺浦25 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153290 |
会社名 | 医療法人小早川整形外科 |
---|---|
給与 | [月収]23.1万円 ~ 31.1万円 [年収]349万円 ~ 477万円 |
勤務地 | 愛知県豊田市 |
交通アクセス | 愛知県豊田市市木町5-1-2 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153300 |
会社名 | 株式会社オリジン |
---|---|
給与 | [月収]27.0万円 ~ 30.3万円 [年収]405万円 ~ 433万円 |
勤務地 | 愛知県豊橋市 |
交通アクセス | 愛知県豊橋市東高田町670 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153329 |
会社名 | 株式会社創生事業団 |
---|---|
給与 | [月収]40.9万円 ~ |
勤務地 | 大阪府柏原市 |
交通アクセス | 大阪府柏原市古町3-3-5 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153336 |
会社名 | 医療法人社団三慈会 釧路三慈会病院 |
---|---|
給与 | [月収]18.6万円 ~ 33.4万円 |
勤務地 | 北海道釧路市 |
交通アクセス | 北海道釧路市幣舞町4-30 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153393 |
会社名 | 株式会社SK介護 |
---|---|
給与 | [月収]22.0万円 ~ [年収]264万円 ~ |
勤務地 | 北海道札幌市白石区 |
交通アクセス | 北海道札幌市白石区南郷通3‐北1‐23 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153405 |
会社名 | 医療法人社団三慈会 釧路三慈会病院 |
---|---|
給与 | [月収]22.6万円 ~ 33.4万円 [年収]271万円 ~ 401万円 |
勤務地 | 北海道釧路市 |
交通アクセス | 北海道釧路市幣舞町4-30 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153409 |
会社名 | 株式会社SK介護 |
---|---|
給与 | [月収]22.0万円 ~ [年収]264万円 ~ |
勤務地 | 北海道札幌市白石区 |
交通アクセス | 北海道札幌市白石区南郷通3‐北1‐23 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153413 |
© お仕事マッチ