会社名 | 社会福祉法人希望会 |
---|---|
給与 | [月収]25.7万円 ~ 27.2万円 |
勤務地 | 大阪府枚方市 |
交通アクセス | 大阪府枚方市田口山1-7-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153416 |
会社名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス |
---|---|
給与 | [月収]32.7万円 ~ 36.2万円 [年収]461万円 ~ 516万円 |
勤務地 | 北海道札幌市西区 |
交通アクセス | 北海道札幌市西区八軒9条西4‐5-14 ノアガーデン ブルームビュー内 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153471 |
会社名 | 医療法人全人会 仁恵病院 |
---|---|
給与 | [月収]22.9万円 ~ 27.9万円 [年収]355万円 ~ 433万円 |
勤務地 | 兵庫県姫路市 |
交通アクセス | 兵庫県姫路市野里275 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153477 |
会社名 | 医療法人孝誠会 |
---|---|
給与 | [月収]22.9万円 ~ 27.7万円 [年収]275万円 ~ 332万円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | 鹿児島県鹿児島市宇宿1-32-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153501 |
会社名 | 医療法人健友会 帝塚山病院 |
---|---|
給与 | [月収]24.5万円 ~ |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
交通アクセス | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-12-11 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153522 |
会社名 | 医療法人健友会 帝塚山病院 |
---|---|
給与 | [月収]24.5万円 ~ |
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
交通アクセス | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-12-11 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153523 |
会社名 | 社会福祉法人南町田ちいろば会 |
---|---|
給与 | [月収]24.8万円 ~ 29.0万円 |
勤務地 | 東京都町田市 |
交通アクセス | 東京都町田市南町田4-10-38 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153559 |
会社名 | 医療法人豊旺会 共立病院 |
---|---|
給与 | [月収]27.4万円 ~ |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-14-13 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153574 |
会社名 | 医療法人豊旺会 共立病院 |
---|---|
給与 | [月収]27.4万円 ~ |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区 |
交通アクセス | 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-14-13 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153575 |
会社名 | 医療法人社団佳鳴会布谷整形外科病院 |
---|---|
給与 | [月収]27.5万円 ~ |
勤務地 | 兵庫県西宮市 |
交通アクセス | 兵庫県西宮市東鳴尾町1-7-26 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153578 |
会社名 | 医療法人社団佳鳴会布谷整形外科病院 |
---|---|
給与 | [月収]24.0万円 ~ |
勤務地 | 兵庫県西宮市 |
交通アクセス | 兵庫県西宮市東鳴尾町1-7-26 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153581 |
会社名 | 社会福祉法人光寿会 特別養護老人ホームあかね |
---|---|
給与 | [月収]23.2万円 ~ 27.3万円 [年収]339万円 ~ 391万円 |
勤務地 | 香川県高松市 |
交通アクセス | 香川県高松市西町4-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153617 |
会社名 | 社会福祉法人ラポール会 |
---|---|
給与 | [月収]26.0万円 ~ |
勤務地 | 大阪府堺市東区 |
交通アクセス | 大阪府堺市東区南野田454-2 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153625 |
会社名 | 社会福祉法人倭林会 成蹊園 |
---|---|
給与 | [月収]23.5万円 ~ 26.5万円 [年収]420万円 ~ |
勤務地 | 東京都青梅市 |
交通アクセス | 東京都青梅市今井1-521-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153637 |
会社名 | 株式会社ケアライフエナジー |
---|---|
給与 | [月収]20.0万円 ~ 22.0万円 |
勤務地 | 愛媛県松山市 |
交通アクセス | 愛媛県松山市土居田町821 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153662 |
会社名 | 医療法人六三会 介護老人保健施設さやまの里 |
---|---|
給与 | [月収]24.0万円 ~ 25.0万円 |
勤務地 | 大阪府大阪狭山市 |
交通アクセス | 大阪府大阪狭山市岩室2-185-11 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153664 |
会社名 | ジャパンマインド株式会社 オアシスヴィラ |
---|---|
給与 | [月収]27.5万円 ~ 30.5万円 [年収]330万円 ~ 366万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市南区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市南区元鳴尾町242 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153671 |
会社名 | 医療法人仁康会 |
---|---|
給与 | [月収]21.2万円 ~ 25.2万円 [年収]254万円 ~ 302万円 |
勤務地 | 広島県三原市 |
交通アクセス | 広島県三原市泉町4258 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153759 |
会社名 | 医療法人北斗会 |
---|---|
給与 | [月収]20.2万円 ~ |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
交通アクセス | 栃木県宇都宮市平出町368-8 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153767 |
会社名 | 医療法人仁康会 |
---|---|
給与 | [月収]18.0万円 ~ 22.4万円 [年収]216万円 ~ 268万円 |
勤務地 | 広島県三原市 |
交通アクセス | 広島県三原市泉町4258 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153791 |
© お仕事マッチ