会社名 | 医療法人並木会 介護老人保健施設 メディコ春日井 |
---|---|
給与 | [月収]25.8万円 ~ [年収]389万円 ~ |
勤務地 | 愛知県春日井市 |
交通アクセス | 愛知県春日井市坂下町5-1221-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152917 |
会社名 | 株式会社BIG TREE |
---|---|
給与 | [月収]26.0万円 ~ 32.0万円 [年収]312万円 ~ 384万円 |
勤務地 | 愛知県岡崎市 |
交通アクセス | 愛知県岡崎市東大友町(新規開設のため未定) |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152918 |
会社名 | 医療法人禄寿会 小禄病院 |
---|---|
給与 | [月収]23.0万円 ~ 29.6万円 [年収]276万円 ~ 355万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市小禄547-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152948 |
会社名 | 医療法人禄寿会 小禄病院 |
---|---|
給与 | [月収]18.3万円 ~ 23.8万円 [年収]220万円 ~ 285万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市小禄547-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152981 |
会社名 | 医療法人禄寿会 小禄病院 |
---|---|
給与 | [月収]21.0万円 ~ 27.6万円 [年収]252万円 ~ 331万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市小禄547-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152990 |
会社名 | 医療法人禄寿会 小禄病院 |
---|---|
給与 | [月収]16.3万円 ~ 21.8万円 [年収]196万円 ~ 261万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市小禄547-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10152998 |
会社名 | 医療法人禄寿会 小禄病院 |
---|---|
給与 | [月収]21.0万円 ~ 27.6万円 [年収]252万円 ~ 331万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市小禄547-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153054 |
会社名 | 医療法人禄寿会 小禄病院 |
---|---|
給与 | [月収]16.3万円 ~ 21.8万円 [年収]196万円 ~ 261万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市小禄547-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153058 |
会社名 | 医療法人孝友会 |
---|---|
給与 | [月収]20.4万円 ~ [年収]314万円 ~ |
勤務地 | 愛知県一宮市 |
交通アクセス | 愛知県一宮市北小渕字道上55-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153063 |
会社名 | 医療法人孝友会 |
---|---|
給与 | [月収]20.4万円 ~ [年収]314万円 ~ |
勤務地 | 愛知県一宮市 |
交通アクセス | 愛知県一宮市北小渕字道上55-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153064 |
会社名 | 株式会社ARRIVAL |
---|---|
給与 | [月収]27.0万円 ~ 45.0万円 [年収]400万円 ~ 550万円 |
勤務地 | 愛知県海部郡蟹江町 |
交通アクセス | 愛知県海部郡蟹江町桜1-109 サクラッセ302 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153070 |
会社名 | 株式会社ARRIVAL |
---|---|
給与 | [月収]22.0万円 ~ 35.0万円 [年収]342万円 ~ 420万円 |
勤務地 | 愛知県海部郡蟹江町 |
交通アクセス | 愛知県海部郡蟹江町桜1-109 サクラッセ302 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153072 |
会社名 | 医療法人吉田病院 |
---|---|
給与 | 応相談 |
勤務地 | 愛知県名古屋市千種区 |
交通アクセス | 愛知県名古屋市千種区大久手町5-19 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153109 |
会社名 | 社会医療法人医真会 |
---|---|
給与 | [月収]31.5万円 ~ 35.8万円 |
勤務地 | 大阪府八尾市 |
交通アクセス | 大阪府八尾市都塚3-1015-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153147 |
会社名 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 |
---|---|
給与 | [月収]23.4万円 ~ 35.9万円 [年収]281万円 ~ 431万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市天久1000 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153150 |
会社名 | 社会医療法人医真会 |
---|---|
給与 | [月収]25.5万円 ~ 29.8万円 |
勤務地 | 大阪府八尾市 |
交通アクセス | 大阪府八尾市都塚3-1015-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153151 |
会社名 | 社会医療法人医真会 |
---|---|
給与 | [月収]25.5万円 ~ 29.8万円 |
勤務地 | 大阪府八尾市 |
交通アクセス | 大阪府八尾市都塚3-1015-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153152 |
会社名 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 |
---|---|
給与 | [月収]23.4万円 ~ 35.9万円 [年収]281万円 ~ 431万円 |
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
交通アクセス | 沖縄県那覇市天久1000 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153168 |
会社名 | 有限会社ほおずき |
---|---|
給与 | [月収]21.4万円 ~ 24.7万円 |
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
交通アクセス | 兵庫県加古郡播磨町東野添2-18‐6 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153170 |
会社名 | 一般社団法人やよい会 |
---|---|
給与 | [月収]23.9万円 ~ |
勤務地 | 兵庫県加古川市 |
交通アクセス | 兵庫県加古川市野口町水足2052-1 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | mynavi-kango-10153176 |
© お仕事マッチ